제품코드 분류명 카테고리코드 카테고리명 제품번호 갱신날짜 제품명 단위 당일 1일전 1개월전 1년전
01 소매 100 식량작물 272 2024-05-03 쌀/20kg 20kg 53,686 53,082 49,388 51,975
01 소매 100 식량작물 1537 2024-05-03 쌀/10kg 10kg 28,123 28,425 28,236
01 소매 100 식량작물 274 2024-05-03 찹쌀/일반계 1kg 3,706 3,724 3,854 3,660
01 소매 100 식량작물 275 2024-05-03 콩/흰 콩(국산) 500g 5,357 5,357 5,377 5,376
01 소매 100 식량작물 277 2024-05-03 팥/붉은 팥(국산) 500g 9,040 9,038 9,266 7,343
01 소매 100 식량작물 279 2024-05-03 녹두/국산 500g 11,917 11,917 11,497 9,910
01 소매 100 식량작물 281 2024-05-03 고구마/밤 1kg 5,489 5,339 5,516 5,595
01 소매 100 식량작물 285 2024-05-03 감자/수미(노지) 100g 374 377 385 659
01 소매 100 식량작물 1902 2024-05-03 감자/수미(시설) 100g 558 578 651
01 소매 200 채소류 289 2024-05-03 배추/봄 1포기 4,359 4,348
01 소매 200 채소류 297 2024-05-03 양배추/양배추 1포기 6,356 6,383 5,245 4,045
01 소매 200 채소류 2241 2024-05-03 알배기배추/알배기배추 1포기 3,301 3,708 4,100
01 소매 200 채소류 2243 2024-05-03 브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,373 3,710 3,234
01 소매 200 채소류 299 2024-05-03 시금치/시금치 100g 688 696 713 652
01 소매 200 채소류 301 2024-05-03 상추/적 100g 894 993 803 1,000
01 소매 200 채소류 303 2024-05-03 상추/청 100g 1,071 1,094 829 1,037
01 소매 200 채소류 305 2024-05-03 얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,950 2,794 3,778 2,699
01 소매 200 채소류 307 2024-05-03 수박/수박 1개 24,659 25,856 32,237 21,154
01 소매 200 채소류 309 2024-05-03 참외/참외 10개 27,896 29,484 31,484 21,349
01 소매 200 채소류 311 2024-05-03 오이/가시계통 10개 10,578 10,310 15,165 11,467
01 소매 200 채소류 313 2024-05-03 오이/다다기계통 10개 7,291 6,967 9,871 8,411
01 소매 200 채소류 315 2024-05-03 오이/취청 10개 12,807 12,492 15,897 12,431
01 소매 200 채소류 317 2024-05-03 호박/애호박 1개 1,559 1,554 2,067 1,641
01 소매 200 채소류 319 2024-05-03 호박/쥬키니 1개 1,615 1,663 2,249 1,332
01 소매 200 채소류 321 2024-05-03 토마토/토마토 1kg 5,880 6,312 7,436 5,322
01 소매 200 채소류 323 2024-05-03 딸기/딸기 100g 1,267 1,272 1,264 1,155
01 소매 200 채소류 331 2024-05-03 무/월동 1개 2,169 2,183 1,925 2,114
01 소매 200 채소류 335 2024-05-03 당근/무세척 1kg 5,575 5,644 4,800 4,761
01 소매 200 채소류 339 2024-05-03 열무/열무 1kg 3,090 3,046 3,701 2,633
01 소매 200 채소류 341 2024-05-03 건고추/화건 600g 18,740 18,740 18,640 16,196
01 소매 200 채소류 353 2024-05-03 풋고추/청양고추 100g 1,231 1,297 1,703 1,093
01 소매 200 채소류 1998 2024-05-03 풋고추/오이맛고추 100g 1,291 1,324 1,650 1,035
01 소매 200 채소류 351 2024-05-03 풋고추/꽈리고추 100g 1,560 1,567 1,632 1,424
01 소매 200 채소류 349 2024-05-03 풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,673 1,769 2,130 1,454
01 소매 200 채소류 355 2024-05-03 붉은고추/붉은고추 100g 3,257 3,460 3,252 2,787
01 소매 200 채소류 357 2024-05-03 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,280 9,491 9,182 11,713
01 소매 200 채소류 361 2024-05-03 양파/양파 1kg 2,193 2,269 2,647 2,187
01 소매 200 채소류 365 2024-05-03 파/대파 1kg 2,612 2,616 2,540 2,846
01 소매 200 채소류 367 2024-05-03 파/쪽파 1kg 7,676 8,323 7,503 6,432
01 소매 200 채소류 369 2024-05-03 생강/국산 1kg 16,156 16,156 15,991 14,910
01 소매 200 채소류 680 2024-05-03 고춧가루/중국 1kg 13,357 13,357 13,403 13,445
01 소매 200 채소류 679 2024-05-03 고춧가루/국산 1kg 34,024 34,216 33,931 34,207
01 소매 200 채소류 373 2024-05-03 미나리/미나리 100g 1,244 1,245 1,652 1,141
01 소매 200 채소류 375 2024-05-03 깻잎/깻잎 100g 2,335 2,409 2,035 2,400
01 소매 200 채소류 379 2024-05-03 피망/청 100g 1,078 1,183 1,652 1,352
01 소매 200 채소류 381 2024-05-03 파프리카/파프리카 200g 1,362 1,510 1,896 1,674
01 소매 200 채소류 383 2024-05-03 멜론/멜론 1개 15,950 15,950 17,267 13,889
01 소매 200 채소류 437 2024-05-03 방울토마토/방울토마토 1kg 10,748 10,748 14,284 7,606
01 소매 200 채소류 1080 2024-05-03 방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,711 8,576 11,569 6,869
01 소매 300 특용작물 385 2024-05-03 참깨/백색(국산) 500g 16,588 16,588 16,655 16,150
01 소매 300 특용작물 388 2024-05-03 땅콩/국산 100g 3,583 3,579 3,562 2,892
01 소매 300 특용작물 391 2024-05-03 느타리버섯/느타리버섯 100g 976 954 1,003 1,051
01 소매 300 특용작물 1011 2024-05-03 느타리버섯/애느타리버섯 100g 583 585 608 563
01 소매 300 특용작물 393 2024-05-03 팽이버섯/팽이버섯 150g 581 586 598 585
01 소매 300 특용작물 395 2024-05-03 새송이버섯/새송이버섯 100g 569 599 620 600
01 소매 400 과일류 398 2024-05-03 사과/후지 10개 26,851 27,669 24,495 23,857
01 소매 400 과일류 404 2024-05-03 배/신고 10개 49,516 49,510 43,222 27,600
01 소매 400 과일류 429 2024-05-03 바나나/수입 100g 259 255 281 335
01 소매 400 과일류 675 2024-05-03 파인애플/수입 1개 6,874 6,867 6,870 7,443
01 소매 400 과일류 433 2024-05-03 오렌지/네이블 미국 10개 14,776 14,808 15,649 15,974
01 소매 400 과일류 606 2024-05-03 레몬/수입 10개 10,016 10,009 10,264 10,075
01 소매 400 과일류 677 2024-05-03 망고/수입 1개 4,017 3,855 3,466 4,885
01 소매 400 과일류 2009 2024-05-03 아보카도/수입 1개 2,168 2,186 2,226 2,058
01 소매 500 축산물 1 2024-05-02 소/안심(1++등급) 100g 13,939 14,021 14,072 14,262
01 소매 500 축산물 2 2024-05-02 소/안심(1+등급) 100g 13,128 13,142 13,559 13,926
01 소매 500 축산물 3 2024-05-02 소/안심(1등급) 100g 11,500 11,515 11,621 12,249
01 소매 500 축산물 1 2024-05-02 소/등심(1++등급) 100g 12,688 12,672 13,109 12,335
01 소매 500 축산물 2 2024-05-02 소/등심(1+등급) 100g 10,386 10,941 10,989 10,934
01 소매 500 축산물 3 2024-05-02 소/등심(1등급) 100g 8,263 8,694 8,029 9,294
01 소매 500 축산물 1 2024-05-02 소/설도(1++등급) 100g 4,230 4,242 4,281 4,658
01 소매 500 축산물 2 2024-05-02 소/설도(1+등급) 100g 3,946 3,958 3,948 4,139
01 소매 500 축산물 3 2024-05-02 소/설도(1등급) 100g 3,733 3,753 3,610 3,834
01 소매 500 축산물 1 2024-05-02 소/양지(1++등급) 100g 5,520 5,494 5,611 6,058
01 소매 500 축산물 2 2024-05-02 소/양지(1+등급) 100g 5,560 5,674 5,715 5,710
01 소매 500 축산물 3 2024-05-02 소/양지(1등급) 100g 5,092 5,211 5,129 5,343
01 소매 500 축산물 1 2024-05-02 소/갈비(1++등급) 100g 9,418 9,502 9,301 8,840
01 소매 500 축산물 2 2024-05-02 소/갈비(1+등급) 100g 8,016 8,097 8,800 7,308
01 소매 500 축산물 3 2024-05-02 소/갈비(1등급) 100g 7,546 7,639 7,985 6,655
01 소매 500 축산물 0 2024-05-02 돼지/앞다리 100g 1,343 1,345 1,364 1,307
01 소매 500 축산물 0 2024-05-02 돼지/삼겹살 100g 2,318 2,364 2,215 2,569
01 소매 500 축산물 0 2024-05-02 돼지/갈비 100g 1,336 1,339 1,404 1,320
01 소매 500 축산물 0 2024-05-02 돼지/목심 100g 2,179 2,183 2,225 2,378
01 소매 500 축산물 81 2024-05-02 수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,030 4,004 4,095 3,719
01 소매 500 축산물 82 2024-05-02 수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,964 4,110 3,921 4,087
01 소매 500 축산물 81 2024-05-02 수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 3,822 3,818 3,395 4,468
01 소매 500 축산물 82 2024-05-02 수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,828 3,820 4,720
01 소매 500 축산물 0 2024-05-02 수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,440 1,458 1,435 1,468
01 소매 500 축산물 0 2024-05-02 닭/육계(kg) 1kg 6,004 5,990 5,875 6,364
01 소매 500 축산물 71 2024-05-02 계란/특란10구(일반란) 10구 3,250 3,215 3,241 3,626
01 소매 500 축산물 71 2024-05-02 계란/특란30구(일반란) 30구 6,794 6,807 6,197 6,588
01 소매 500 축산물 0 2024-05-02 우유/흰우유 1L 3,064 3,063 3,071 2,935
01 소매 600 수산물 464 2024-05-03 고등어/국산(염장)(중품) 1마리 2,192 2,186 2,064 1,939
01 소매 600 수산물 2103 2024-05-03 고등어/국산(냉동)(大) 1마리 3,956 3,912 3,887 4,154
01 소매 600 수산물 2810 2024-05-03 고등어/수입산(염장)(大) 1마리 3,302 3,258 3,298
01 소매 600 수산물 2806 2024-05-03 갈치/국산(냉장)(大) 1마리 17,984 17,802 19,168
01 소매 600 수산물 2109 2024-05-03 갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,520 8,360 9,226 9,355
01 소매 600 수산물 2111 2024-05-03 갈치/국산(냉동)(中) 1마리 3,542 3,593 3,814 5,343
01 소매 600 수산물 2807 2024-05-03 갈치/국산(냉동)(大) 1마리 9,528 9,528 9,388
01 소매 600 수산물 479 2024-05-03 수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,880 3,880 3,839 3,873
01 소매 600 수산물 2121 2024-05-03 조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,356 1,380 1,448 1,310
01 소매 600 수산물 2811 2024-05-03 조기/굴비(中) 1마리 2,368 2,368
01 소매 600 수산물 2117 2024-05-03 명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,386 3,400 3,430 3,796
01 소매 600 수산물 2745 2024-05-03 명태/냉동가공(中) 1kg 9,187 9,187 9,228
01 소매 600 수산물 2096 2024-05-03 물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,147 5,473 5,724 5,238
01 소매 600 수산물 2098 2024-05-03 물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,470 4,360 4,055 4,129
01 소매 600 수산물 2099 2024-05-03 물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2,597 2,689 2,817 2,890
01 소매 600 수산물 473 2024-05-03 건멸치/건멸치 100g 2,715 2,732 2,884 2,856
01 소매 600 수산물 2815 2024-05-03 건멸치/건멸치 100g 3,015 3,029 3,213
01 소매 600 수산물 2814 2024-05-03 건멸치/건멸치 100g 2,295 2,289 2,264
01 소매 600 수산물 474 2024-05-03 건오징어/건오징어 10마리 68,129 71,180 71,102 68,254
01 소매 600 수산물 475 2024-05-03 김/마른김 10장 1,261 1,270 1,248 1,015
01 소매 600 수산물 1017 2024-05-03 김/얼구운김 10장 2,003 2,027 1,905 1,662
01 소매 600 수산물 476 2024-05-03 건미역/건미역 100g 3,089 3,041 3,081 2,888
01 소매 600 수산물 477 2024-05-03 굴/굴 1kg 18,725 19,003 18,451
01 소매 600 수산물 683 2024-05-03 새우젓/새우젓 1kg 15,270 15,280 15,298 17,345
01 소매 600 수산물 684 2024-05-03 멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,375 5,375 5,259 5,813
01 소매 600 수산물 685 2024-05-03 굵은소금/굵은소금 5kg 10,833 11,012 9,875 12,450
01 소매 600 수산물 949 2024-05-03 꽁치/냉동(수입) 5마리 6,542 6,583 6,446 6,612
01 소매 600 수산물 940 2024-05-03 전복/전복 5마리 11,990 12,885 12,622 13,954
01 소매 600 수산물 941 2024-05-03 새우/흰다리(수입) 10마리 4,275 4,202 4,635 4,366
02 도매 100 식량작물 1 2024-05-03 쌀/20kg 20kg 49,780 49,780 49,888 46,580
02 도매 100 식량작물 5 2024-05-03 찹쌀/일반계 40kg 112,600 112,600 111,200 94,864
02 도매 100 식량작물 8 2024-05-03 콩/흰 콩(국산) 40kg 220,400 220,400 221,400 210,280
02 도매 100 식량작물 12 2024-05-03 콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 125,600 124,600 125,600
02 도매 100 식량작물 13 2024-05-03 팥/붉은 팥(국산) 40kg 495,200 493,800 485,800 397,440
02 도매 100 식량작물 15 2024-05-03 팥/붉은 팥(수입) 40kg 274,200 274,200 273,000 271,000
02 도매 100 식량작물 16 2024-05-03 녹두/국산 40kg 541,750 541,750 529,000 511,450
02 도매 100 식량작물 18 2024-05-03 녹두/수입 40kg 234,800 234,800 221,200 229,400
02 도매 100 식량작물 19 2024-05-03 메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,627 3,709 4,560
02 도매 100 식량작물 20 2024-05-03 고구마/밤 10kg 43,720 43,040 38,292 32,096
02 도매 100 식량작물 24 2024-05-03 감자/수미(노지) 20kg 44,720 44,720 48,140 67,500
02 도매 100 식량작물 1900 2024-05-03 감자/수미(시설) 20kg 65,180 65,700
02 도매 200 채소류 34 2024-05-03 배추/월동 10kg(그물망 3포기) 18,280 18,140 15,332 11,674
02 도매 200 채소류 36 2024-05-03 양배추/양배추 8kg 20,460 20,380 14,912 9,639
02 도매 200 채소류 2237 2024-05-03 알배기배추/알배기배추 8kg 23,240 23,240 30,384
02 도매 200 채소류 2239 2024-05-03 브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 45,000 51,300
02 도매 200 채소류 38 2024-05-03 시금치/시금치 4kg 13,260 12,760 18,648 15,192
02 도매 200 채소류 40 2024-05-03 상추/적 4kg 16,940 15,480 13,208 19,760
02 도매 200 채소류 42 2024-05-03 상추/청 4kg 14,300 12,950 12,520 15,384
02 도매 200 채소류 44 2024-05-03 얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,000 7,400 8,722 6,344
02 도매 200 채소류 46 2024-05-03 수박/수박 1개 29,640 29,720 34,456 20,232
02 도매 200 채소류 48 2024-05-03 참외/참외 10kg 67,800 68,520 102,720 45,928
02 도매 200 채소류 50 2024-05-03 오이/가시계통 10kg 21,500 21,000 34,500 23,640
02 도매 200 채소류 52 2024-05-03 오이/다다기계통 100개 50,300 47,960 74,976 50,280
02 도매 200 채소류 54 2024-05-03 오이/취청 50개 31,733 31,667 48,907 37,247
02 도매 200 채소류 56 2024-05-03 호박/애호박 20개 19,720 19,640 36,432 21,676
02 도매 200 채소류 58 2024-05-03 호박/쥬키니 10kg 11,400 11,200 30,144 18,128
02 도매 200 채소류 60 2024-05-03 토마토/토마토 5kg 26,180 25,560 30,168 15,020
02 도매 200 채소류 62 2024-05-03 딸기/딸기 2kg 18,220 18,220 21,504
02 도매 200 채소류 70 2024-05-03 무/월동 20kg 19,440 19,280 16,380 19,104
02 도매 200 채소류 74 2024-05-03 당근/무세척 20kg 70,180 71,420 79,644 49,336
02 도매 200 채소류 78 2024-05-03 당근/세척(수입) 10kg 8,524 8,524 8,832 10,192
02 도매 200 채소류 79 2024-05-03 열무/열무 4kg 10,860 10,060 11,640 8,566
02 도매 200 채소류 81 2024-05-03 건고추/화건 30kg 678,250 672,600 672,600 624,000
02 도매 200 채소류 94 2024-05-03 풋고추/청양고추 10kg 58,540 57,640 87,200 47,712
02 도매 200 채소류 1996 2024-05-03 풋고추/오이맛고추 10kg 59,240 63,700 61,880 46,612
02 도매 200 채소류 92 2024-05-03 풋고추/꽈리고추 4kg 25,160 25,880 35,948 31,160
02 도매 200 채소류 90 2024-05-03 풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 74,960 74,820 85,436 61,168
02 도매 200 채소류 96 2024-05-03 붉은고추/붉은고추 10kg 210,600 216,800 232,560 80,028
02 도매 200 채소류 102 2024-05-03 피마늘/한지 10kg 61,600 61,600 64,000
02 도매 200 채소류 1498 2024-05-03 피마늘/난지(대서) 10kg 44,160 44,160 43,840 61,060
02 도매 200 채소류 1001 2024-05-03 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,800 135,600 134,200 145,360
02 도매 200 채소류 1003 2024-05-03 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 141,000 143,000 138,400
02 도매 200 채소류 117 2024-05-03 양파/양파 15kg 21,860 21,700 27,524 18,360
02 도매 200 채소류 122 2024-05-03 파/대파 1kg 2,498 2,520 2,711 2,100
02 도매 200 채소류 124 2024-05-03 파/쪽파 1kg 6,356 6,556 6,554 5,172
02 도매 200 채소류 126 2024-05-03 생강/국산 10kg 83,180 83,100 83,636 105,720
02 도매 200 채소류 128 2024-05-03 생강/수입 10kg 87,160 87,160 85,916 130,920
02 도매 200 채소류 131 2024-05-03 미나리/미나리 7.5kg 39,420 38,920 53,428 38,380
02 도매 200 채소류 133 2024-05-03 깻잎/깻잎 2kg 22,400 20,640 24,024 26,960
02 도매 200 채소류 137 2024-05-03 피망/청 10kg 37,980 40,660 70,992 48,652
02 도매 200 채소류 139 2024-05-03 파프리카/파프리카 5kg 26,320 26,060 41,136 22,780
02 도매 200 채소류 141 2024-05-03 멜론/멜론 8kg 47,660 47,800 54,568 30,368
02 도매 200 채소류 1076 2024-05-03 방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,478 7,346 10,160 5,045
02 도매 300 특용작물 143 2024-05-03 참깨/백색(국산) 30kg 744,200 744,200 749,000 705,040
02 도매 300 특용작물 145 2024-05-03 참깨/중국 30kg 206,400 206,400 208,800 223,640
02 도매 300 특용작물 612 2024-05-03 참깨/인도 30kg 167,500 167,500 168,500 152,800
02 도매 300 특용작물 146 2024-05-03 들깨/국산 22.5kg 271,400 271,400 266,400 285,160
02 도매 300 특용작물 148 2024-05-03 들깨/수입 45kg 286,200 286,200 283,200 340,200
02 도매 300 특용작물 149 2024-05-03 땅콩/국산 30kg 537,000 568,600 571,600 449,800
02 도매 300 특용작물 152 2024-05-03 느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,660 14,300 15,072 13,512
02 도매 300 특용작물 1005 2024-05-03 느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,498 7,432 7,706 7,232
02 도매 300 특용작물 154 2024-05-03 팽이버섯/팽이버섯 5kg 13,720 13,820 16,332 13,920
02 도매 300 특용작물 156 2024-05-03 새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,700 8,600 9,268 8,355
02 도매 400 과일류 198 2024-05-03 사과/후지 10kg 102,120 102,120 93,360 46,732
02 도매 400 과일류 204 2024-05-03 배/신고 15kg 132,400 132,400 115,160 41,976
02 도매 400 과일류 234 2024-05-03 바나나/수입 13kg 32,380 32,320 32,868 35,852
02 도매 400 과일류 240 2024-05-03 파인애플/수입 12kg 29,900 29,980 30,988 35,768
02 도매 400 과일류 244 2024-05-03 오렌지/네이블 미국 18kg 70,860 70,260 71,488 69,400
02 도매 400 과일류 666 2024-05-03 레몬/수입 17kg 68,980 67,900 66,500 62,040
02 도매 400 과일류 669 2024-05-03 망고/수입 5kg 40,280 40,420 35,784 40,656
02 도매 600 수산물 251 2024-05-03 고등어/냉동 10kg 54,280 54,280 56,116 55,688
02 도매 600 수산물 936 2024-05-03 고등어/냉동(수입) 20kg 77,800 77,800 77,800 71,960
02 도매 600 수산물 2803 2024-05-03 갈치/생선 1kg 34,040 34,040 27,764
02 도매 600 수산물 2805 2024-05-03 갈치/냉동 1kg 19,740 19,740 18,876
02 도매 600 수산물 2809 2024-05-03 명태/냉동 20kg 50,040 50,040 50,640
02 도매 600 수산물 259 2024-05-03 물오징어/냉동 1kg 15,460 15,520 15,668 10,824
02 도매 600 수산물 2812 2024-05-03 건멸치/건멸치 1.5kg 21,820 21,820 21,804
02 도매 600 수산물 261 2024-05-03 북어/황태 10마리 51,360 51,360 51,360 49,520
02 도매 600 수산물 263 2024-05-03 건오징어/건오징어 20마리 93,360 93,360 93,360 87,972
02 도매 600 수산물 264 2024-05-03 김/마른김 1속 10,580 10,500 10,372 6,650
02 도매 600 수산물 265 2024-05-03 건미역/건미역 1kg 14,120 14,120 14,000 13,348
02 도매 600 수산물 937 2024-05-03 전복/전복 1kg 31,520 31,520 32,404 32,552
02 도매 600 수산물 938 2024-05-03 새우/흰다리(수입) 2kg 25,520 25,520 25,392 25,980
02 도매 600 수산물 2801 2024-05-03 삼치/냉동 1kg 7,000 7,000 7,000

분류명, 제품명, 단위를 선택하면 해당하는 품목의 일별 가격 변화 그래프가 출력됩니다.