분류명 카테고리명 갱신날짜 제품명 단위 당일 1일전 1개월전 1년전
소매 식량작물 2025-05-09 쌀/20kg 20kg 56,180 56,135 54,565 53,968
소매 식량작물 2025-05-09 쌀/10kg 10kg 29,896 29,860 29,624 28,138
소매 식량작물 2025-05-09 찹쌀/일반계 1kg 5,229 5,248 5,219 3,711
소매 식량작물 2025-05-09 콩/흰 콩(국산) 500g 5,361 5,361 5,348 5,353
소매 식량작물 2025-05-09 팥/붉은 팥(국산) 500g 14,753 14,753 14,828 9,130
소매 식량작물 2025-05-09 녹두/국산 500g 11,900 11,900 11,890 11,914
소매 식량작물 2025-05-09 고구마/밤 1kg 4,775 4,795 4,889 5,628
소매 식량작물 2025-05-09 감자/수미(시설) 100g 565 592 614 561
소매 채소류 2025-05-09 배추/봄 1포기 3,761 4,012 4,016
소매 채소류 2025-05-09 배추/월동 1포기 5,671 5,326 5,720

분류명, 제품명, 단위를 선택하면 해당하는 품목의 일별 가격 변화 그래프가 출력됩니다.