분류명 카테고리명 갱신날짜 제품명 단위 당일 1일전 1개월전 1년전
소매 식량작물 2025-05-07 쌀/20kg 20kg 56,039 55,896 53,834 53,748
소매 식량작물 2025-05-07 쌀/10kg 10kg 29,836 29,830 29,684 28,194
소매 식량작물 2025-05-07 찹쌀/일반계 1kg 5,128 5,128 5,191 3,710
소매 식량작물 2025-05-07 콩/흰 콩(국산) 500g 5,361 5,361 5,350 5,354
소매 식량작물 2025-05-07 팥/붉은 팥(국산) 500g 14,763 14,809 14,791 9,064
소매 식량작물 2025-05-07 녹두/국산 500g 11,998 11,998 11,986 11,917
소매 식량작물 2025-05-07 고구마/밤 1kg 4,972 4,614 4,926 5,547
소매 식량작물 2025-05-07 감자/수미(시설) 100g 601 588 599 562
소매 채소류 2025-05-07 배추/월동 1포기 5,105 5,081 5,703
소매 채소류 2025-05-07 양배추/양배추 1포기 6,040 6,033 5,176 6,233

분류명, 제품명, 단위를 선택하면 해당하는 품목의 일별 가격 변화 그래프가 출력됩니다.